Αύξηση 142% σημείωσε το χρέος της ΝΔ προς τις τράπεζες από το 2010 έως το 2019
Έτος | Σύνολο δανεισμού (σε εκ. ευρώ) | Ετήσια μεταβολή δανεισμού (σε εκ. ευρώ) |
2010 | €127,6 | |
2011 | €132,4 | €4,8 |
2012 | €146,3 | €13,9 |
2013 | €160,9 | €14,6 |
2014 | €180,0 | €19,1 |
2015 | €198,3 | €18,3 |
2016 | €225,3 | €27,0 |
2017 | €250,6 | €25,3 |
2018 | €278,9 | €28,3 |
2019 | €308,7 | €29,8 |
Στα 309 εκ. ευρώ διαμορφώθηκε το χρέος της ΝΔ στο τέλος του 2019
Ρεκόρ ετήσιας αύξησης το 2019: Σχεδόν 30 εκ. ευρώ
Στοιχεία από τους ισολογισμούς της ΝΔ και τις επίσημες δηλώσεις του κόμματος / δημοσιεύματα της εποχής.